Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.59 $ 21.19 $ 31.78 $ 52.97 $ 105.95
.5g.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.6g.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.aaa.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.aca.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.academy $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.accountant $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.accountants $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.acct.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.actor $ 46.42 $ 92.84 $ 139.26 $ 232.10 $ 464.20
.adult $ 124.11 $ 248.21 $ 372.32 $ 620.53 $ 1,241.06
.adv.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.ae.org $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 $ 364.20
.agency $ 28.17 $ 56.34 $ 84.50 $ 140.84 $ 281.68
.ai - $ 232.89 - - -
.ai.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.airforce $ 39.37 $ 78.74 $ 118.11 $ 196.85 $ 393.71
.am.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.amsterdam $ 50.52 $ 101.03 $ 151.55 $ 252.59 $ 505.17
.apartments $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.app $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.85 $ 199.70
.archi $ 88.11 $ 176.22 $ 264.34 $ 440.56 $ 881.12
.army $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.arq.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.art $ 21.47 $ 42.95 $ 64.42 $ 107.37 $ 214.73
.art.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.asia $ 17.62 $ 35.24 $ 52.87 $ 88.11 $ 176.22
.associates $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.attorney $ 61.04 $ 122.08 $ 183.12 $ 305.21 $ 610.41
.au $ 11.27 $ 22.54 $ 33.81 $ 56.36 -
.auction $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.audio $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.auto $ 3,779.41 $ 7,558.81 $ 11,338.22 $ 18,897.03 $ 37,794.06
.avocat.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.band $ 29.97 $ 59.94 $ 89.92 $ 149.86 $ 299.72
.bar $ 85.76 $ 171.52 $ 257.29 $ 428.81 $ 857.62
.bar.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.bargains $ 37.30 $ 74.60 $ 111.90 $ 186.50 $ 373.01
.beer $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.berlin $ 59.92 $ 119.83 $ 179.75 $ 299.58 $ 599.16
.best $ 121.01 $ 242.01 $ 363.02 $ 605.03 $ 1,210.07
.bet $ 23.24 $ 46.47 $ 69.71 $ 116.18 $ 232.36
.bid $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.bihar.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.bike $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.bingo $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.bio $ 85.67 $ 171.33 $ 257.00 $ 428.33 $ 856.66
.biz $ 21.47 $ 42.95 $ 64.42 $ 107.37 $ 214.73
.biz.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.black $ 74.29 $ 148.59 $ 222.88 $ 371.47 $ 742.93
.blackfriday $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.blog $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.11 $ 332.22
.blog.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.blue $ 23.24 $ 46.47 $ 69.71 $ 116.18 $ 232.36
.boutique $ 38.16 $ 76.32 $ 114.47 $ 190.79 $ 381.58
.br.com $ 59.92 $ 119.83 $ 179.75 $ 299.58 $ 599.16
.build $ 85.76 $ 171.52 $ 257.29 $ 428.81 $ 857.62
.builders $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.business $ 12.87 $ 25.75 $ 38.62 $ 64.37 $ 128.74
.business.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.buzz $ 45.82 $ 91.64 $ 137.45 $ 229.09 $ 458.18
.bz $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.ca $ 17.31 $ 34.63 $ 51.94 $ 86.57 $ 173.15
.ca.in $ 12.17 $ 24.35 $ 36.52 $ 60.87 $ 121.74
.cab $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.cafe $ 41.59 $ 83.17 $ 124.76 $ 207.93 $ 415.86
.cam $ 35.24 $ 70.48 $ 105.72 $ 176.20 $ 352.40
.camera $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 $ 583.86
.camp $ 59.77 $ 119.55 $ 179.32 $ 298.86 $ 597.73
.capetown $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.85 $ 293.71
.capital $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.car $ 3,779.41 $ 7,558.81 $ 11,338.22 $ 18,897.03 $ 37,794.06
.cards $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.care $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.career $ 128.06 $ 256.11 $ 384.17 $ 640.28 $ 1,280.56
.careers $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.cars $ 3,779.41 $ 7,558.81 $ 11,338.22 $ 18,897.03 $ 37,794.06
.casa $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.cash $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.casino $ 175.65 $ 351.30 $ 526.95 $ 878.25 $ 1,756.50
.catering $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.cc $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.10 $ 270.21
.center $ 26.34 $ 52.68 $ 79.03 $ 131.71 $ 263.42
.chat $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.cheap $ 34.21 $ 68.42 $ 102.63 $ 171.04 $ 342.08
.christmas $ 80.99 $ 161.98 $ 242.97 $ 404.95 $ 809.90
.church $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.city $ 26.34 $ 52.68 $ 79.03 $ 131.71 $ 263.42
.cl $ 18.94 $ 37.87 $ 56.81 $ 94.68 $ 189.36
.claims $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.cleaning $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 $ 583.86
.click $ 12.00 $ 24.01 $ 36.01 $ 60.02 $ 120.04
.clinic $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.clothing $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.cloud $ 24.30 $ 48.60 $ 72.89 $ 121.49 $ 242.98
.club $ 21.21 $ 42.43 $ 63.64 $ 106.07 $ 212.15
.cn $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.cn.com $ 50.52 $ 101.03 $ 151.55 $ 252.59 $ 505.17
.cn.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.co $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 -
.co.com $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.co.de $ 12.92 $ 25.85 $ 38.77 $ 64.62 $ 129.23
.co.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.co.nz $ 27.65 $ 55.30 $ 82.94 $ 138.24 $ 276.48
.co.uk $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.co.za $ 6.69 - - - -
.coach $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.codes $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.coffee $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.college $ 84.91 $ 169.83 $ 254.74 $ 424.57 $ 849.14
.com $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 70.49 $ 140.98
.com.au $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.36 -
.com.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.com.cn $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.com.co $ 17.62 $ 35.24 $ 52.87 $ 88.11 -
.com.de $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.com.ec $ 55.73 $ 111.46 $ 167.19 $ 278.66 $ 557.31
.com.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.com.mx $ 17.31 $ 34.63 $ 51.94 $ 86.57 -
.com.ru $ 6.06 - - - -
.com.sc $ 127.37 $ 254.74 $ 382.12 $ 636.86 $ 1,273.72
.community $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.96 $ 395.92
.company $ 12.87 $ 25.75 $ 38.62 $ 64.37 $ 128.74
.computer $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.condos $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.construction $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.consulting $ 41.56 $ 83.13 $ 124.69 $ 207.81 $ 415.63
.contractors $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.cooking $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.cool $ 37.15 $ 74.29 $ 111.44 $ 185.73 $ 371.46
.coop.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.country $ 35.88 $ 71.75 $ 107.63 $ 179.38 $ 358.77
.coupons $ 57.12 $ 114.24 $ 171.35 $ 285.59 $ 571.18
.courses $ 42.46 $ 84.91 $ 127.37 $ 212.28 $ 424.56
.cpa.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.credit $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.creditcard $ 173.30 $ 346.60 $ 519.90 $ 866.50 $ 1,733.01
.cricket $ 85.76 $ 171.52 $ 257.29 $ 428.81 $ 857.62
.cruises $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.cs.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.cymru $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.61 $ 223.22
.dance $ 29.97 $ 59.94 $ 89.92 $ 149.86 $ 299.72
.date $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.dating $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.de $ 10.57 - - - -
.de.com $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 $ 364.20
.deals $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.96 $ 395.92
.degree $ 53.47 $ 106.94 $ 160.41 $ 267.34 $ 534.69
.delhi.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.delivery $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.democrat $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.dental $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.dentist $ 61.04 $ 122.08 $ 183.12 $ 305.21 $ 610.41
.desi $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.61 $ 223.22
.design $ 57.57 $ 115.13 $ 172.70 $ 287.83 $ 575.66
.dev $ 17.31 $ 34.63 $ 51.94 $ 86.57 $ 173.15
.diamonds $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.diet $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.digital $ 42.32 $ 84.65 $ 126.97 $ 211.62 $ 423.24
.direct $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.directory $ 25.00 $ 49.99 $ 74.99 $ 124.98 $ 249.96
.discount $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.doctor $ 114.12 $ 228.24 $ 342.36 $ 570.60 $ 1,141.20
.dog $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 $ 583.86
.domains $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.download $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.dr.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.durban $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.85 $ 293.71
.earth $ 25.26 $ 50.51 $ 75.77 $ 126.28 $ 252.56
.ec $ 57.12 $ 114.24 $ 171.35 $ 285.59 $ 571.18
.eco $ 84.91 $ 169.83 $ 254.74 $ 424.57 $ 849.14
.eco.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.education $ 39.62 $ 79.23 $ 118.85 $ 198.09 $ 396.17
.email $ 28.17 $ 56.34 $ 84.51 $ 140.85 $ 281.70
.energy $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.eng.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.eng.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.engineer $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.engineering $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.enterprises $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.equipment $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.er.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.es $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 -
.estate $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.eu $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.eu.com $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 $ 364.20
.events $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.exchange $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.expert $ 64.17 $ 128.35 $ 192.52 $ 320.87 $ 641.74
.exposed $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.express $ 38.16 $ 76.32 $ 114.47 $ 190.79 $ 381.58
.fail $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.faith $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.family $ 32.32 $ 64.64 $ 96.97 $ 161.61 $ 323.22
.fans $ 87.57 $ 175.14 $ 262.71 $ 437.84 $ 875.69
.farm $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.fashion $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.feedback $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.11 $ 332.22
.fin.ec $ 55.73 $ 111.46 $ 167.19 $ 278.66 $ 557.31
.finance $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.financial $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.firm.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.fish $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.fishing $ 35.88 $ 71.75 $ 107.63 $ 179.38 $ 358.77
.fit $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.fitness $ 38.90 $ 77.81 $ 116.71 $ 194.52 $ 389.03
.flights $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.florist $ 42.55 $ 85.11 $ 127.66 $ 212.77 $ 425.54
.flowers $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.fm $ 155.31 $ 310.62 $ 465.93 $ 776.55 $ 1,553.09
.football $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.forsale $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.foundation $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.72 $ 371.43
.fr $ 9.25 $ 18.51 $ 27.76 $ 46.26 $ 92.53
.fun $ 37.90 $ 75.79 $ 113.69 $ 189.49 $ 378.97
.fund $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.furniture $ 141.84 $ 283.67 $ 425.51 $ 709.18 $ 1,418.36
.futbol $ 18.22 $ 36.45 $ 54.67 $ 91.12 $ 182.24
.fyi $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.gallery $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.game $ 534.54 $ 1,069.08 $ 1,603.63 $ 2,672.71 $ 5,345.42
.games $ 26.53 $ 53.05 $ 79.58 $ 132.63 $ 265.25
.garden $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.gb.net $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.36 $ 152.73
.gdn $ 14.66 $ 29.32 $ 43.98 $ 73.30 $ 146.59
.gen.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.gift $ 22.32 $ 44.64 $ 66.96 $ 111.61 $ 223.22
.gifts $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.gives $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.glass $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 $ 583.86
.global $ 85.76 $ 171.52 $ 257.29 $ 428.81 $ 857.62
.gmbh $ 37.36 $ 74.71 $ 112.07 $ 186.79 $ 373.57
.gold $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.golf $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.gr.com $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 $ 364.20
.graphics $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.gratis $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.green $ 85.76 $ 171.52 $ 257.29 $ 428.81 $ 857.62
.gripe $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.group $ 27.91 $ 55.82 $ 83.73 $ 139.56 $ 279.11
.guide $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.guitars $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.gujarat.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.guru $ 41.56 $ 83.13 $ 124.69 $ 207.81 $ 415.63
.haus $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.health $ 83.65 $ 167.29 $ 250.94 $ 418.23 $ 836.45
.healthcare $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.help $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.11 $ 332.22
.hiphop $ 168.58 $ 337.17 $ 505.75 $ 842.92 $ 1,685.85
.hockey $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.holdings $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.holiday $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.homes $ 42.46 $ 84.91 $ 127.37 $ 212.28 $ 424.56
.horse $ 35.88 $ 71.75 $ 107.63 $ 179.38 $ 358.77
.hospital $ 58.53 $ 117.05 $ 175.58 $ 292.64 $ 585.27
.host $ 109.26 $ 218.52 $ 327.78 $ 546.29 $ 1,092.59
.hosting $ 505.64 $ 1,011.28 $ 1,516.92 $ 2,528.21 $ 5,056.42
.house $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.how $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.11 $ 332.22
.hu.com $ 73.05 $ 146.10 $ 219.14 $ 365.24 $ 730.48
.icu $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 $ 93.49
.id $ 29.18 $ 58.36 $ 87.54 $ 145.90 $ 291.80
.immo $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.immobilien $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.in $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.in.net $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.ind.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.ind.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.industries $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.info $ 27.28 $ 54.55 $ 81.83 $ 136.39 $ 272.77
.info.ec $ 55.73 $ 111.46 $ 167.19 $ 278.66 $ 557.31
.info.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.ink $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.institute $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.insure $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.int.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.international $ 28.67 $ 57.33 $ 86.00 $ 143.33 $ 286.66
.internet.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.investments $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.io $ 66.33 $ 132.66 $ 198.98 $ 331.64 $ 663.28
.io.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.irish $ 46.42 $ 92.84 $ 139.26 $ 232.10 $ 464.20
.jetzt $ 25.26 $ 50.51 $ 75.77 $ 126.28 $ 252.56
.jewelry $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.jobs $ 165.65 $ 331.30 $ 496.95 $ 828.25 $ 1,656.50
.joburg $ 29.37 $ 58.74 $ 88.11 $ 146.85 $ 293.71
.jpn.com $ 73.05 $ 146.10 $ 219.14 $ 365.24 $ 730.48
.juegos $ 505.64 $ 1,011.28 $ 1,516.92 $ 2,528.21 $ 5,056.42
.jur.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.kaufen $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.kim $ 23.24 $ 46.47 $ 69.71 $ 116.18 $ 232.36
.kitchen $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 $ 583.86
.kiwi $ 43.47 $ 86.94 $ 130.41 $ 217.34 $ 434.68
.la $ 43.47 $ 86.94 $ 130.41 $ 217.34 $ 434.68
.land $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.lat $ 34.48 $ 68.95 $ 103.43 $ 172.38 $ 344.76
.law $ 118.16 $ 236.32 $ 354.48 $ 590.81 $ 1,181.61
.law.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.lawyer $ 61.04 $ 122.08 $ 183.12 $ 305.21 $ 610.41
.lease $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.legal $ 80.42 $ 160.83 $ 241.25 $ 402.08 $ 804.17
.lgbt $ 56.48 $ 112.97 $ 169.45 $ 282.42 $ 564.83
.life $ 37.57 $ 75.13 $ 112.70 $ 187.83 $ 375.66
.lighting $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.limited $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.limo $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.link $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.live $ 29.97 $ 59.94 $ 89.92 $ 149.86 $ 299.72
.llc $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.loan $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.loans $ 116.91 $ 233.82 $ 350.73 $ 584.54 $ 1,169.09
.lol $ 36.42 $ 72.84 $ 109.26 $ 182.10 $ 364.20
.london $ 54.46 $ 108.92 $ 163.39 $ 272.31 $ 544.62
.lotto $ 2,123.18 $ 4,246.37 $ 6,369.55 $ 10,615.92 $ 21,231.85
.love $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.ltd $ 28.17 $ 56.34 $ 84.51 $ 140.85 $ 281.70
.ltda $ 46.50 $ 92.99 $ 139.49 $ 232.49 $ 464.97
.luxury $ 687.27 $ 1,374.54 $ 2,061.81 $ 3,436.36 $ 6,872.71
.maison $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.management $ 25.27 $ 50.55 $ 75.82 $ 126.36 $ 252.73
.market $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.marketing $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.markets $ 71.66 $ 143.33 $ 214.99 $ 358.32 $ 716.64
.mba $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.me $ 37.15 $ 47.87 $ 85.01 $ 159.31 $ 345.03
.me.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.me.uk $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.med.ec $ 55.73 $ 111.46 $ 167.19 $ 278.66 $ 557.31
.med.pro $ 213.70 $ 427.40 $ 641.09 $ 1,068.49 $ 2,136.98
.media $ 41.59 $ 83.17 $ 124.76 $ 207.93 $ 415.86
.memorial $ 58.17 $ 116.34 $ 174.50 $ 290.84 $ 581.68
.men $ 34.07 $ 68.14 $ 102.21 $ 170.35 $ 340.70
.menu $ 43.47 $ 86.94 $ 130.41 $ 217.34 $ 434.68
.miami $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.85 $ 199.70
.mn $ 59.77 $ 119.55 $ 179.32 $ 298.86 $ 597.73
.mobi $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.11 $ 332.22
.moda $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.mom $ 42.46 $ 84.91 $ 127.37 $ 212.28 $ 424.56
.money $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.mortgage $ 53.47 $ 106.94 $ 160.41 $ 267.34 $ 534.69
.mus.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.mx $ 58.39 $ 116.77 $ 175.16 $ 291.93 -
.nagoya $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.36 $ 152.73
.name $ 12.92 $ 25.85 $ 38.77 $ 64.62 $ 129.23
.navy $ 37.02 $ 74.04 $ 111.06 $ 185.11 $ 370.21
.net $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.net.au $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.36 -
.net.br $ 16.68 $ 33.36 $ 50.04 $ 83.40 $ 166.80
.net.cn $ 10.57 $ 21.15 $ 31.72 $ 52.87 $ 105.73
.net.co $ 17.62 $ 35.24 $ 52.87 $ 88.11 -
.net.ec $ 55.73 $ 111.46 $ 167.19 $ 278.66 $ 557.31
.net.in $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.09 $ 102.19
.net.nz $ 27.65 $ 55.30 $ 82.94 $ 138.24 $ 276.48
.net.ru $ 6.06 - - - -
.net.sc $ 127.37 $ 254.74 $ 382.12 $ 636.86 $ 1,273.72
.network $ 28.75 $ 57.51 $ 86.26 $ 143.77 $ 287.55
.news $ 29.97 $ 59.94 $ 89.92 $ 149.86 $ 299.72
.ngo $ 50.52 $ 101.03 $ 151.55 $ 252.59 $ 505.17
.ninja $ 26.53 $ 53.05 $ 79.58 $ 132.63 $ 265.25
.nl $ 12.64 - - - -
.no.com $ 73.05 $ 146.10 $ 219.14 $ 365.24 $ 730.48
.nom.co $ 17.62 $ 35.24 $ 52.87 $ 88.11 -
